2010年7月
| 計測 日数 | 発電量 合計 | 発電量 一日平均 | Co2 削減量 | Co2削減量 一日平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 566 | 35.38 | 101 | 6.31 |
![]() | 4 | 91 | 22.75 | 17 | 4.25 |
![]() | 5 | 51 | 10.2 | 14 | 2.8 |
| 合計 | 25 | 708 | 28.32 | 132 | 5.28 |
2010年6月
| 計測 日数 | 発電量 合計 | 発電量 一日平均 | Co2 削減量 | Co2削減量 一日平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | 549 | 36.6 | 98 | 6.53 |
![]() | 6 | 127 | 21.17 | 25 | 4.17 |
![]() | 2 | 27 | 13.5 | 5 | 2.5 |
| 合計 | 23 | 703 | 30.57 | 128 | 5.57 |
2010年5月
| 計測 日数 | 発電量 合計 | 発電量 一日平均 | Co2 削減量 | Co2削減量 一日平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 570 | 40.71 | 109 | 7.79 |
![]() | 3 | 56 | 18.67 | 9 | 3 |
![]() | 5 | 24 | 4.8 | 8 | 1.6 |
| 合計 | 22 | 650 | 29.55 | 126 | 5.73 |
2010年4月
| 計測 日数 | 発電量 合計 | 発電量 一日平均 | Co2 削減量 | Co2削減量 一日平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 488 | 37.54 | 89 | 6.85 |
![]() | 2 | 39 | 19.5 | 7 | 3.5 |
![]() | 6 | 42 | 7 | 8 | 1.33 |
| 合計 | 21 | 569 | 27.1 | 104 | 4.95 |
2010年3月
| 計測 日数 | 発電量 合計 | 発電量 一日平均 | Co2 削減量 | Co2削減量 一日平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 451 | 37.58 | 85 | 7.08 |
![]() | 9 | 131 | 14.56 | 22 | 2.44 |
![]() | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 合計 | 24 | 591 | 24.63 | 107 | 4.46 |
2010年2月
| 計測 日数 | 発電量 合計 | 発電量 一日平均 | Co2 削減量 | Co2削減量 一日平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | 470 | 31.33 | 83 | 5.53 |
![]() | 2 | 37 | 18.5 | 8 | 4 |
![]() | 6 | 21 | 3.5 | 3 | 0.5 |
| 合計 | 23 | 528 | 22.96 | 94 | 4.09 |
2010年1月
| 計測 日数 | 発電量 合計 | 発電量 一日平均 | Co2 削減量 | Co2削減量 一日平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | 434 | 28.93 | 85 | 5.67 |
![]() | 3 | 34 | 11.33 | 8 | 2.67 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 19 | 468 | 24.63 | 93 | 4.89 |
2009年12月
| 計測 日数 | 発電量 合計 | 発電量 一日平均 | Co2 削減量 | Co2削減量 一日平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 496 | 24.8 | 89 | 4.45 |
![]() | 0 | 0 | |||
![]() | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.33 |
| 合計 | 23 | 502 | 21.83 | 90 | 3.91 |
2009年11月
| 計測 日数 | 発電量 合計 | 発電量 一日平均 | Co2 削減量 | Co2削減量 一日平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 340 | 26.15 | 60 | 4.62 |
![]() | 11 | 92 | 8.36 | 22 | 2 |
![]() | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 合計 | 25 | 436 | 17.44 | 83 | 3.32 |
2009年10月
| 計測 日数 | 発電量 合計 | 発電量 一日平均 | Co2 削減量 | Co2削減量 一日平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 527 | 31 | 94 | 5.53 |
![]() | 4 | 57 | 14.25 | 11 | 2.75 |
![]() | 4 | 7 | 1.75 | 1 | 0.25 |
| 合計 | 25 | 591 | 23.64 | 106 | 4.24 |
2009年9月
| 計測 日数 | 発電量 合計 | 発電量 一日平均 | Co2 削減量 | Co2削減量 一日平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 507 | 31.69 | 86 | 5.38 |
![]() | 6 | 97 | 16.17 | 18 | 3 |
![]() | 2 | 14 | 7 | 3 | 1.5 |
| 合計 | 24 | 618 | 25.75 | 107 | 4.46 |
2009年8月
| 計測 日数 | 発電量 合計 | 発電量 一日平均 | Co2 削減量 | Co2削減量 一日平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 268 | 33.5 | 44 | 5.5 |
![]() | 6 | 113 | 18.83 | 23 | 3.83 |
![]() | 4 | 36 | 9 | 7 | 1.75 |
| 合計 | 18 | 417 | 23.17 | 74 | 4.11 |
2009年7月
| 計測 日数 | 発電量 合計 | 発電量 一日平均 | Co2 削減量 | Co2削減量 一日平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 366 | 28.15 | 68 | 5.23 |
![]() | 9 | 145 | 16.11 | 21 | 2.33 |
![]() | 2 | 22 | 11 | 5 | 2.5 |
| 合計 | 24 | 533 | 22.21 | 94 | 3.92 |
2009年6月
| 計測 日数 | 発電量 合計 | 発電量 一日平均 | Co2 削減量 | Co2削減量 一日平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 367 | 28.23 | 65 | 5 |
![]() | 6 | 78 | 13 | 19 | 3.17 |
![]() | 5 | 81 | 16.2 | 15 | 3 |
| 合計 | 24 | 526 | 21.92 | 99 | 4.13 |
2009年4月
| 計測 日数 | 発電量 合計 | 発電量 一日平均 | Co2 削減量 | Co2削減量 一日平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | 775 | 40.79 | 130 | 6.84 |
![]() | 2 | 24 | 12 | 4 | 2 |
![]() | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 |
| 合計 | 23 | 802 | 34.87 | 135 | 5.87 |
2009年3月
| 計測 日数 | 発電量 合計 | 発電量 一日平均 | Co2 削減量 | Co2削減量 一日平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 658 | 38.71 | 119 | 7 |
![]() | 6 | 86 | 14.33 | 17 | 2.83 |
![]() | 2 | 11 | 5.5 | 2 | 1 |
| 合計 | 25 | 755 | 30.2 | 138 | 5.52 |
2009年2月
| 計測 日数 | 発電量 合計 | 発電量 一日平均 | Co2 削減量 | Co2削減量 一日平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 455 | 35 | 83 | 6.38 |
![]() | 7 | 75 | 10.71 | 17 | 2.43 |
![]() | 2 | 18 | 9 | 2 | 1 |
| 合計 | 22 | 548 | 24.91 | 102 | 4.64 |
2009年1月
| 計測 日数 | 発電量 合計 | 発電量 一日平均 | Co2 削減量 | Co2削減量 一日平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 352 | 29.33 | 60 | 5 |
![]() | 3 | 17 | 5.67 | 5 | 1.67 |
![]() | 4 | 7 | 1.75 | 6 | 1.5 |
| 合計 | 19 | 376 | 19.79 | 71 | 3.74 |
2008年12月
| 計測 日数 | 発電量 合計 | 発電量 一日平均 | Co2 削減量 | Co2削減量 一日平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 385 | 27.5 | 70 | 5 |
![]() | 3 | 52 | 17.33 | 10 | 3.33 |
![]() | 3 | 11 | 3.67 | 2 | 0.67 |
| 合計 | 20 | 448 | 22.4 | 82 | 4.1 |
2008年11月
| 計測 日数 | 発電量 合計 | 発電量 一日平均 | Co2 削減量 | Co2削減量 一日平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | 394 | 26.27 | 70 | 4.67 |
![]() | 5 | 24 | 4.8 | 6 | 1.2 |
![]() | 4 | 17 | 4.25 | 6 | 1.5 |
| 合計 | 24 | 435 | 18.13 | 82 | 3.42 |
2008年10月
| 計測 日数 | 発電量 合計 | 発電量 一日平均 | Co2 削減量 | Co2削減量 一日平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 303 | 21.64 | 59 | 4.21 |
![]() | 7 | 68 | 9.71 | 16 | 2.29 |
![]() | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 22 | 373 | 16.95 | 75 | 3.41 |
2008年9月
| 計測 日数 | 発電量 合計 | 発電量 一日平均 | Co2 削減量 | Co2削減量 一日平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 293 | 29.3 | 55 | 5.5 |
![]() | 7 | 106 | 15.14 | 25 | 3.57 |
![]() | 7 | 23 | 3.29 | 6 | 0.86 |
| 合計 | 24 | 422 | 17.58 | 86 | 3.58 |
2008年8月
| 計測 日数 | 発電量 合計 | 発電量 一日平均 | Co2 削減量 | Co2削減量 一日平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 296 | 32.89 | 55 | 6.11 |
![]() | 6 | 145 | 24.17 | 33 | 5.5 |
![]() | 5 | 21 | 4.2 | 6 | 1.2 |
| 合計 | 20 | 462 | 23.1 | 94 | 4.7 |
2008年7月
| 計測 日数 | 発電量 合計 | 発電量 一日平均 | Co2 削減量 | Co2削減量 一日平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 500 | 31.25 | 93 | 5.81 |
![]() | 4 | 85 | 21.25 | 14 | 3.5 |
![]() | 3 | 56 | 18.67 | 8 | 2.67 |
| 合計 | 23 | 641 | 27.87 | 115 | 5 |
2008年6月
| 計測 日数 | 発電量 合計 | 発電量 一日平均 | Co2 削減量 | Co2削減量 一日平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 377 | 37.7 | 64 | 6.4 |
![]() | 7 | 158 | 22.57 | 31 | 4.43 |
![]() | 7 | 78 | 11.14 | 18 | 2.57 |
| 合計 | 24 | 613 | 25.54 | 113 | 4.71 |



個人情報について

















